|
STATE of VERMONT |
|
| YEAR | MILES | TOWN | MINISTERS | CHURCH MEMBERS |
|---|---|---|---|---|
| 1768 | Shafesbury | 24 | ||
| 30 | ||||
| 1780 | 30 | |||
| 1788 | Caleb Blood b. Charlton 18 Aug. 1754 ord. Oct. 1777 | 160 | ||
| 1773 | Pownal | Caleb Nichols | 165 | |
| 1781 | Manchester | Joseph Cornel | 39 | |
| 1784 | Halifax | Abner Bemis | 14 | |
| 1791 | Somerset | 27 |
|
STATE of VERMONT |
|
| YEAR | MILES | TOWN | MINISTERS | CHURCH MEMBERS |
|---|---|---|---|---|
| 1786 | Leicester | |||
| 1787 | Orwell | 108 | ||
| 1788 | Brandon | Calvin Chamberlain | 65 | |
| 1793 | Georgia | 20 | ||
| 1794 | Shoreham | 30 |
|
STATE of VERMONT |
|
| YEAR | MILES | TOWN | MINISTERS | CHURCH MEMBERS |
|---|---|---|---|---|
| 1780 | Wallingford | Henry Green | 88 | |
| 1782 | Middletown | Silvanus Hains | 43 | |
| 1782 | Ira | 49 | ||
| 1783 | Pittsford | Elisha Rich | 45 | |
| 1784 | Clarendon | Isaac Beals ord.1 Dec. 1784 | 45 | |
| 1785 | Pultney | |||
| 1787 | Hubbardston | 23 | ||
| 1790 | Powlet | 24 |
|
STATE of VERMONT |
|
| YEAR | MILES | TOWN | MINISTERS | CHURCH MEMBERS |
|---|---|---|---|---|
| 1780 | Guilford | Peleg Hicks | 102 | |
| 1782 | ||||
| 1791 | Whitman Jacobs | |||
| 1782 | Westminster | 32 | ||
| 1783 | Dummerston | Rufus Freeman | 171 | |
| 1783 | Athens | 25 | ||
| 1786 | Putney | 63 | ||
| 1789 | Rockingham | 40 | ||
| 1790 | Jameca | 26 | ||
| 1792 | Wardsboro | Simeon Coombs ord. 10 Nov. 1791 | 29 |
|
STATE of VERMONT |
|
| YEAR | MILES | TOWN | MINISTERS | CHURCH MEMBERS |
|---|---|---|---|---|
| 1793 | Fairfax | Roswell Meers | 22 | |
| 1793 | Cambridge | Joseph Call ord. 1789 | ||
| 1794 | Alburgh | 13 | ||
| 1793 | Monktown | 20 | ||
| 1794 | Bolton | 15 | ||
| 1794 | Richmond | 25 |
| YEAR | MILES | TOWN | MINISTERS | CHURCH MEMBERS |
|---|
|
STATE of VERMONT |
|
| YEAR | MILES | TOWN | MINISTERS | CHURCH MEMBERS |
|---|---|---|---|---|
| 1780 | Woodstock | Elisha Ransom | 144 | |
| 1782 | Bridgwater | 101 | ||
| 1784 | Windsor | Roswel Smith | 57 | |
| 1784 | Royalton | John Hebbard | 51 | |
| 1788 | Reading | 31 | ||
| 1789 | Chester | Aaron Leland | 67 | |
| 1789 | Hartford | John Drew | 45 | |
| 1789 | Thetford | 13 | ||
| 1789 | Sharon | 16 | ||
| 1792 | Norwich | Robert Low | 43 | |
| 1794 | Hartland | 30 |
|
STATE of VERMONT |
|
| YEAR | MILES | TOWN | MINISTERS | CHURCH MEMBERS |
|---|---|---|---|---|
| 1783 | MILES | Corinth | Thomas West | 88 |
| 1788 | MILES | Danville | Isaac Roots | 28 |